Za účast na schůzce = 10 b + body navíc za vítězství ve hrách
Jména mají barvu podle vaší šestky – i body za šestku se sčítají, vítězná šestka je vyhlášena vždy na první schůzce v následujícím měsíci
značka: *6* = šestník; -6- = podšestník
Jméno | Září | Říjen | 7. 1. | 14. 1. | 19.11. |
ZELENÁ ———- | 172 | 628 | 90 | ||
Piškot *6* | 33 | 81 | 10 | ||
Miki | 23 | 71 | 10 | ||
Albert | 10 | 15 | 0 | ||
Marťa | 20 | 81 | 10 | ||
Šimon Baloun | 10 | 60 | 10 | ||
Jirka Košák | 10 | 51 | 10 | ||
Jáša | 10 | 81 | 10 | ||
Peťa Selinger | 10 | 70 | 10 | ||
Luky Poul | 0 | 51 | 0 | ||
Olaf | 23 | 31 | 10 | ||
Matoušek | 23 | 31 | 10 | ||
MODRÁ ———- | 206 | 577 | 50 | ||
Hook *6* | 34 | 84 | 10 | ||
Štěpa | 34 | 24 | 0 | ||
Paťa | 20 | 74 | 10 | ||
Tesák | 34 | 54 | 10 | ||
Džony | 34 | 74 | 0 | ||
Dortík | 10 | 53 | 10 | ||
Kubík Právec | 10 | 84 | 10 | ||
Paštika | 10 | 54 | 0 | ||
Jaroušek | 10 | 53 | 0 | ||
Kryštof Kos | 10 | 23 | 0 | ||
ČERVENÁ ——- | 115 | 555 | 70 | ||
Plšík *6* | 30 | 55 | 10 | ||
Kolumbus | 10 | 73 | 0 | ||
Bobík | 30 | 85 | 10 | ||
Víťa | 10 | 55 | 10 | ||
Vašík – Kleki petra | 10 | 65 | 10 | ||
Míša | 10 | 85 | 10 | ||
Luky Alina | x | 85 | 10 | ||
Mobi | 20 | 52 | 10 | ||
Nováčci | |||||
Kuba Kovář | 10 | 0 |
15.10. – Výprava s přespáním
8.10. – Předvýpravová
bodovaná hra: Vlajky, modrá +3b, červená +2b, zelená +1b
2.10. – Indiánské léto ve Velkém Meziřící
speciální podniky a výpravy jsou bodované 20b
1.10. – prodloužená schůzka do 19:00
bodovaná hra: Hospoda, červená +3b; modrá +1b
Vítěžnou šestkou za Září je modrá. Jeden velký – tlesk!
17.9. – druhá náborová schůzka
10.9. – první náborová schůzka
3.9. – první zahajovací schůzka (loučení s Tádou, Lišákem a Pásovcem)
bodovaná hra: běh o věci z klubovny, modrá +4b, červená +5b, zelená +3b,